Режим питания обучающихся (график)
01.09.2025
Время | Классы | Посадочных мест | Количество детей |
I смена | |||
9.30-9.50 | ЗАВТРАК 1А, 1Б, 1В, 3А,3Б,4А,4Г | 282 | 232 |
10.30-10.50 | ЗАВТРАК 5А,5Б,5В,5Г,6А,7А,7Б,7В,7Г,7Д | 282 | 232 |
11.30-11.50 | ЗАВТРАК 8В,9А,9Б,9В,9Г,9Д,10А,10Б,11А,11Б | 194 | |
12:30-13:00 | ОБЕД* | 282 | 30 |
II смена | |||
14.40-15.00 | ОБЕД 2А,2Б,2В,3В,4Б,4В | 282 | 139 |
15.40-16.00 | Усиленный полдник 6Б,6В,6Г,8А,8Б,8Г,8Д | 282 | 108 |
*Обед для обучающихся 1-11 классов, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды.
Приказ от 21 августа 2025г. №143-о_Об утверждении графика питания обучающихся 2025-2026 учебного года.pdf
(скачать)
(посмотреть)