Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 197
Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 197 | |||||||
Лето 2 смена (23.06.2025 - 13.07.2025) | |||||||
Номер заявления | Дата постановки на учет | ||||||
17431908836990 | 17.03.2025 05:54 | ||||||
17432998620880 | 18.03.2025 12:11 | ||||||
17433398666690 | 18.03.2025 23:17 | ||||||
17433926576100 | 19.03.2025 13:57 | ||||||
17431696045960 | 17.03.2025 00:00 | ||||||
17431696334140 | 17.03.2025 00:00 | ||||||
17431696344210 | 17.03.2025 00:00 | ||||||
17431696353770 | 17.03.2025 00:00 | ||||||
17431696655190 | 17.03.2025 00:01 | ||||||
17431696655191 | 17.03.2025 00:01 | ||||||
17431696655192 | 17.03.2025 00:01 | ||||||
17431696718400 | 17.03.2025 00:01 | ||||||
17431697522660 | 17.03.2025 00:02 | ||||||
17431698356360 | 17.03.2025 00:03 | ||||||
17431698529510 | 17.03.2025 00:04 | ||||||
17431700337340 | 17.03.2025 00:07 | ||||||
17431704424200 | 17.03.2025 00:14 | ||||||
17431705094800 | 17.03.2025 00:15 | ||||||
17431708039470 | 17.03.2025 00:20 | ||||||
17431708039471 | 17.03.2025 00:20 | ||||||
17431719628710 | 17.03.2025 00:39 | ||||||
17431743005950 | 17.03.2025 01:18 | ||||||
17431924284950 | 17.03.2025 06:20 | ||||||
17431935434100 | 17.03.2025 06:39 | ||||||
17431949673320 | 17.03.2025 07:02 | ||||||
17431964949650 | 17.03.2025 07:28 | ||||||
17431967674030 | 17.03.2025 07:32 | ||||||
17432001135080 | 17.03.2025 08:28 | ||||||
17432022426980 | 17.03.2025 09:04 | ||||||
17432034326570 | 17.03.2025 09:23 | ||||||
17432061077270 | 17.03.2025 10:08 | ||||||
17432063093660 | 17.03.2025 10:11 | ||||||
17432068173580 | 17.03.2025 10:20 | ||||||
17432107632160 | 17.03.2025 11:26 | ||||||
17432120059740 | 17.03.2025 11:46 | ||||||
17432164731800 | 17.03.2025 13:01 | ||||||
17432166741550 | 17.03.2025 13:04 | ||||||
17432224123730 | 17.03.2025 14:40 | ||||||
17432246688880 | 17.03.2025 15:17 | ||||||
17432265983290 | 17.03.2025 15:49 | ||||||
17432276356990 | 17.03.2025 16:07 | ||||||
17432277333920 | 17.03.2025 16:08 | ||||||
17432309403290 | 17.03.2025 17:02 | ||||||
17432339503600 | 17.03.2025 17:52 | ||||||
17432450833451 | 17.03.2025 20:58 | ||||||
17432450833450 | 17.03.2025 20:58 | ||||||
17432492752580 | 17.03.2025 22:07 | ||||||
17432955263610 | 18.03.2025 10:58 | ||||||
17433028864000 | 18.03.2025 13:01 | ||||||
17433031214680 | 18.03.2025 13:05 | ||||||
17433034007060 | 18.03.2025 13:10 | ||||||
17433036897620 | 18.03.2025 13:14 | ||||||
17433039842620 | 18.03.2025 13:19 | ||||||
17433098277820 | 18.03.2025 14:57 | ||||||
17433138772200 | 18.03.2025 16:04 | ||||||
17433806824050 | 19.03.2025 10:38 | ||||||
17435491065450 | 21.03.2025 09:25 | ||||||
17435624184310 | 21.03.2025 13:06 | ||||||
17435626287190 | 21.03.2025 13:10 |
Список номеров заявлений для размещения на информационных стендах и в сети Интернет.pdf
(скачать)
(посмотреть)